10.000	100.000	0.000
7.071	106.664	9.332
0.000	108.329	19.101
-7.071	103.423	27.712
-10.000	93.969	34.202
-7.071	84.222	39.273
0.000	77.942	45.000
7.071	76.123	53.302
10.000	76.604	64.279
7.071	75.711	75.711
0.000	70.707	84.265
-7.071	61.413	87.707
-10.000	50.000	86.603
-7.071	39.273	84.222
0.000	30.782	84.572
7.071	24.052	89.762
10.000	17.365	98.481
7.071	9.332	106.664
0.000	0.000	110.000
-7.071	-9.332	106.664
-10.000	-17.365	98.481
-7.071	-24.052	89.762
0.000	-30.782	84.572
7.071	-39.273	84.222
10.000	-50.000	86.603
7.071	-61.413	87.707
0.000	-70.707	84.265
-7.071	-75.711	75.711
-10.000	-76.604	64.279
-7.071	-76.123	53.302
0.000	-77.942	45.000
7.071	-84.222	39.273
10.000	-93.969	34.202
7.071	-103.423	27.712
0.000	-108.329	19.101
-7.071	-106.664	9.332
-10.000	-100.000	0.000
-7.071	-92.575	-8.099
0.000	-88.633	-15.628
7.071	-89.762	-24.052
10.000	-93.969	-34.202
7.071	-97.039	-45.250
0.000	-95.263	-55.000
-7.071	-87.707	-61.413
-10.000	-76.604	-64.279
-7.071	-65.711	-65.711
0.000	-57.851	-68.944
7.071	-53.302	-76.123
10.000	-50.000	-86.603
7.071	-45.250	-97.039
0.000	-37.622	-103.366
-7.071	-27.712	-103.423
-10.000	-17.365	-98.481
-7.071	-8.099	-92.575
0.000	0.000	-90.000
7.071	8.099	-92.575
10.000	17.365	-98.481
7.071	27.712	-103.423
0.000	37.622	-103.366
-7.071	45.250	-97.039
-10.000	50.000	-86.603
-7.071	53.302	-76.123
0.000	57.851	-68.944
7.071	65.711	-65.711
10.000	76.604	-64.279
7.071	87.707	-61.413
0.000	95.263	-55.000
-7.071	97.039	-45.250
-10.000	93.969	-34.202
-7.071	89.762	-24.052
0.000	88.633	-15.628
7.071	92.575	-8.099
10.000	100.000	0.000
